Klassenbilder
Klasse | Schülerzahl | Knaben | Mädchen | Klassenvorstand | Stellvertreter/in |
1 a | 22 | 12 | 10 | Mirkovic Jovo | |
1 b | 19 | 10 | 9 | Wohlmuth Petra | Seebacher Miriam |
1 c | 21 | 12 | 9 | Partinger Magdalena | Maul Dagmar |
1 d | 22 | 11 | 11 | Höchfurtner Christina | Sesser Gabriele/Buttinger Johann |
2 a | 19 | 9 | 10 | Nußbaumer Konstanze | Hemetsberger Stefanie |
2 b | 19 | 8 | 11 | Königstorfer-Prohaska Edith | Fischinger Theresia |
2 c | 19 | 7 | 12 | Schweitzer Melanie | Graspointner Arno |
2 d | 19 | 8 | 11 | Schmidt Isabell | Sitter Elisabeth |
3 a | 18 | 12 | 6 | Hufnagl Judith | Hacker Wolfgang |
3 b | 20 | 11 | 9 | Hütter Rene | Reiß Regina |
3 c | 20 | 8 | 12 | Rinnerthaler Alexandra | Höglinger Marianne |
3 d | 19 | 12 | 7 | Westenthaler Ulrike | Allerberger Bernhard |
4 a | 20 | 10 | 10 | Zwitter Cornelia | Holzinger Christine |
4 b | 20 | 8 | 12 | Rausch Birgitt | Pomwenger Lukas |
4 c | 22 | 12 | 10 | Maier Michael | Stüber Karin |
4 d | 21 | 10 | 11 | Dürnberger Alexandra | Humer Margit |
Klassensprecher*innen
Klasse | Klassensprecher*innen | StellvertreterIn |
1 a | Johann Höllerer | Laura Winder |
1 b | Marie Ruech | Lara Schindlauer |
1 c | Simon Holl | Lisa-Jasmin Hinterberger |
1 d | Paul Wiedlroither | Jasmin Kronberger, Elisa Mayrhofer |
2 a | Helena Stockinger | Viola Huber |
2 b | Laura Loibichler | Alexander Scharrer |
2 c | Florian Pichler | Dominik Schafleitner |
2 d | Nicolo Manzato | Larissa Buchegger |
3 a | Sonja Pinwinkler | Tamas Godjar |
3 b | Alexander Achleitner | Pauline Holler |
3 c | Klara Micic | Phillip Rückenbach |
3 d | Elias Bamschabl | Masa Miskovic |
4 a | Julian Mayrhofer | Damla Colak |
4 b | Leonie Widlroither | Lisa Edtmeier |
4 c | Mathias Eisner | Luna Ausweger |
4 d | Tobias Schleicher | Helena Marceta |